JULIETTA POOLVILLA RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 비수기1
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
PC101(게이밍PC,공용실내수영장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 2 6 179,000 179,000 319,000 179,000 179,000 339,000 199,000 199,000 389,000 399,000 399,000 399,000 169,000 169,000 319,000
PC301(게이밍PC,공용실내수영장) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 159,000 159,000 299,000 159,000 159,000 309,000 179,000 179,000 369,000 379,000 379,000 379,000 149,000 149,000 299,000
PC302(게이밍PC,공용실내수영장) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 159,000 159,000 299,000 159,000 159,000 309,000 179,000 179,000 369,000 379,000 379,000 379,000 149,000 149,000 299,000
커플401(공용실내수영장) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 89,000 149,000 89,000 89,000 149,000 139,000 139,000 209,000 229,000 229,000 229,000 79,000 79,000 129,000
커플402(스파,공용실내수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 89,000 149,000 89,000 89,000 149,000 139,000 139,000 209,000 229,000 229,000 229,000 79,000 79,000 129,000
키즈401(키즈에어바운스,스파,공용실내수영장) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 89,000 149,000 99,000 99,000 159,000 149,000 149,000 219,000 229,000 229,000 229,000 89,000 89,000 139,000
키즈402(키즈에어바운스,스파,공용실내수영장) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 89,000 149,000 99,000 99,000 159,000 149,000 149,000 219,000 229,000 229,000 229,000 89,000 89,000 139,000
키즈301(스파,공용실내수영장) 28.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 2 6 139,000 139,000 199,000 139,000 139,000 219,000 199,000 199,000 269,000 279,000 279,000 279,000 119,000 119,000 169,000
키즈302(스파,공용실내수영장) 28.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 2 6 139,000 139,000 199,000 139,000 139,000 219,000 199,000 199,000 269,000 279,000 279,000 279,000 119,000 119,000 169,000
패밀리(스파,공용실내수영장) 40.00평 복층형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 5 12 219,000 219,000 339,000 219,000 219,000 359,000 339,000 339,000 409,000 419,000 419,000 419,000 219,000 219,000 339,000
풀1(자쿠지,개별실내수영장) 30.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 2 5 169,000 169,000 309,000 169,000 169,000 329,000 309,000 309,000 379,000 389,000 389,000 389,000 149,000 149,000 249,000
풀2(자쿠지,개별실내수영장) 30.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 2 5 169,000 169,000 309,000 169,000 169,000 329,000 309,000 309,000 379,000 389,000 389,000 389,000 149,000 149,000 249,000
  • 집기품목 : PC, OTT, 욕실용품, TV, 가스레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 소화기, 개별바비큐, 테라스, 에어컨, 타월, 화재 감지기, VOD, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, 커플PC, 비누, 샴푸, 와이파이, 남녀공용, 치약, 커피포트, 싱크대 차일드락
객실명 기간 주중 금요일 주말
PC101(게이밍PC,공용실내수영장) 정상가 179,000 179,000 319,000
준성수기 179,000 179,000 339,000
성수기 199,000 199,000 389,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
비수기1 169,000 169,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
PC301(게이밍PC,공용실내수영장) 정상가 159,000 159,000 299,000
준성수기 159,000 159,000 309,000
성수기 179,000 179,000 369,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
비수기1 149,000 149,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
PC302(게이밍PC,공용실내수영장) 정상가 159,000 159,000 299,000
준성수기 159,000 159,000 309,000
성수기 179,000 179,000 369,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
비수기1 149,000 149,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
커플401(공용실내수영장) 정상가 89,000 89,000 149,000
준성수기 89,000 89,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기1 79,000 79,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
커플402(스파,공용실내수영장) 정상가 89,000 89,000 149,000
준성수기 89,000 89,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기1 79,000 79,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈401(키즈에어바운스,스파,공용실내수영장) 정상가 89,000 89,000 149,000
준성수기 99,000 99,000 159,000
성수기 149,000 149,000 219,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기1 89,000 89,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈402(키즈에어바운스,스파,공용실내수영장) 정상가 89,000 89,000 149,000
준성수기 99,000 99,000 159,000
성수기 149,000 149,000 219,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기1 89,000 89,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈301(스파,공용실내수영장) 정상가 139,000 139,000 199,000
준성수기 139,000 139,000 219,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기1 119,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
키즈302(스파,공용실내수영장) 정상가 139,000 139,000 199,000
준성수기 139,000 139,000 219,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기1 119,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
패밀리(스파,공용실내수영장) 정상가 219,000 219,000 339,000
준성수기 219,000 219,000 359,000
성수기 339,000 339,000 409,000
극성수기 419,000 419,000 419,000
비수기1 219,000 219,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
5 12 복층형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2
풀1(자쿠지,개별실내수영장) 정상가 169,000 169,000 309,000
준성수기 169,000 169,000 329,000
성수기 309,000 309,000 379,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
비수기1 149,000 149,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
풀2(자쿠지,개별실내수영장) 정상가 169,000 169,000 309,000
준성수기 169,000 169,000 329,000
성수기 309,000 309,000 379,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
비수기1 149,000 149,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : PC, OTT, 욕실용품, TV, 가스레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 소화기, 개별바비큐, 테라스, 에어컨, 타월, 화재 감지기, VOD, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, 커플PC, 비누, 샴푸, 와이파이, 남녀공용, 치약, 커피포트, 싱크대 차일드락

Basic info

Reservation Information

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※22시 이후 입실시 문의 필수
※11~15시는 청소시간이므로 입,퇴실시간 준수 필수

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
1인 20,000원 (12개월 이상)
12개월 미만 1인 무료
12개월 미만 2인 20,000원(12개월 미만 2명은 성인 요금 1명)
12개월 미만 3인 20,000원(12개월 미만 3명시 12개월 미만 1명 무료)
※최대 인원 초과시 입실 불가

[개별바베큐]
- 이용 객실: PC101, 커플401, 커플402, 키즈401, 키즈402, 키즈301, 키즈302, 패밀리
- 이용 장소: 개별테라스
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: 제한없음
※ 풀1,풀2,PC301,PC302는 주방에서 숯불바베큐 이용 가능


[공용수영장]
[실내 공용 수영장&유아풀]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 계절: 사계절
- 운영 기간: 사계절
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~20:00
- 이용 복장: 래쉬가드,수영복,기능성티,면류는 절대불가
- 수영장 크기: 공용수영장-가로15M X 세로7M X 수심0.95M / 유아풀-가로3M X 세로6M X 수심0.4M


[공용 야외 수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 25.06.05 ~25.08.31
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~20:00
- 이용 복장: 래쉬가드,수영복,기능성티,면류는 절대불가


[개별수영장]
- 이용 객실: 풀1, 풀2
- 운영 계절: 사계절
- 이용 요금: 미온수(28-30도) 30,000원 / 7-8월 미온수 제공 안됨 (1박기준/현장결제)
- 온도: 미온수 28℃~30℃
- 이용 복장: 래쉬가드,수영복,기능성티,면류는 절대불가
- 수영장 크기: 풀1-가로8M X 세로2.16M X 수심0.95M / 풀2-가로7M X 세로2.16M X 수심0.95M
※ 7/7~8/31까지 미온수 희망 시 비용 발생(10만원)


[스파]
- 이용 객실: 커플401, 커플402, 키즈401, 키즈402, 키즈301, 키즈302, 패밀리
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~퇴실까지
- 입욕제 사용: 가능
※ 펜션에서 구매한 입욕제만 사용 가능(개당 5,000원)


[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인 계정 사용
- 올레TV
- 기본 조미료
- 커피머신과 캡슐커피(풀1,풀2,PC301,PC302만 구비)

- 관성해수욕장(차로 7분거리)
- 양남주상절리(차로 15분거리)
- 문무대왕릉(차로 20분거리)
- 경주보문단지(차로 40분거리)

[주차장]
- 주차장 보유


[픽업]
- 장소: 북울산역
- 픽업 가능 정원: 4명
※ 운영 시간: 14:30
※ 펜션 사전 예약 필수
※ 하루 1팀만 가능


[공지사항]
- 퇴실 전 잊은 물건 확인 및 정돈 요청
- 퇴실 시 열쇠를 반드시 반납
- 집기 파손 시 변상
- 고성방가, 음주, 폭죽 자제(산속이라 폭죽 제한)
- 음식물 및 쓰레기 분리수거 필수
- 제한 사항: 반려견 동반 불가



미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창